
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO | LABUHAN TANGGA KECIL | 001 | 78 | 75 | 153 |
2 | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO | LABUHAN TANGGA KECIL | 002 | 81 | 78 | 159 |
3 | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO | LABUHAN TANGGA KECIL | 003 | 49 | 44 | 93 |
4 | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO | LABUHAN TANGGA KECIL | 004 | 112 | 107 | 219 |
5 | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO | LABUHAN TANGGA KECIL | 005 | 108 | 116 | 224 |
6 | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO | LABUHAN TANGGA KECIL | 006 | 126 | 114 | 240 |
7 | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO | LABUHAN TANGGA KECIL | 007 | 78 | 81 | 159 |
8 | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO | LABUHAN TANGGA KECIL | 008 | 112 | 95 | 207 |
TOTAL |